مرکز تخصصی فروش
شمش و ساچمه نقره قهرمانی
با سرمایهگذاری بر روی نقره خالص با عیار ۹۹۹، ارزش داراییهای خود را برای نسلهای آینده حفظ کنید. انتخابی هوشمندانه و امن برای ثباتی ماندگار.
عیار تضمین شده
شمش و ساچمه با خلوص بالا
قیمت لحظهای
فروش مطابق با نرخ روز بازار
فاکتور رسمی
ارائه فاکتور معتبر و شرکتی
ارسال امن
بستهبندی مطمئن به سراسر کشور
| ارز | نرخ | تغییرات | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نقره گرمی | 476,910 تومان | 2.163% | 26 مهر 1405 ساعت 11:46:58 |
| گرم طلای 18 عیار | 25,871,000 تومان | 1.039% | 26 مهر 1405 ساعت 16:30:50 |
| ربع سکه بهار آزادی | 73,300,000 تومان | 2.005% | 26 مهر 1405 ساعت 16:15:50 |
| نیم سکه بهار ازادی | 138,300,000 تومان | 1.232% | 26 مهر 1405 ساعت 16:15:50 |
| تمام سکه امامی | 263,750,000 تومان | 0.678% | 26 مهر 1405 ساعت 16:30:50 |
| دلار | 262,100 تومان | 0.762% | 26 مهر 1405 ساعت 16:15:50 |
| درهم | 71,250 تومان | 0.938% | 26 مهر 1405 ساعت 16:15:50 |
| یورو | 294,270 تومان | 1.368% | 26 مهر 1405 ساعت 16:30:50 |
دستهبندی محصولات
خرید ساچمه نقره
بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری و تولید نقره جات با خلوص ۹۹۹
مشاهده قیمت و خرید ساچمه